Muha Meds Sweet Dreams OG v3 Disposable in Monroe: 8 dispensary prices compared
As of Jul 13, 2026, the cheapest Muha Meds Sweet Dreams OG v3 Disposable in Monroe is $16.00 at JARS Cannabis - Monroe.
You're probably overpaying for weed. We compare every dispensary menu in Michigan, rank by real value ($/g), and flag fake sales. No dispensary pays us. Free.
Muha Meds Sweet Dreams OG v3 Disposable prices in Monroe, cheapest first
| Store | Price | Value | |
|---|---|---|---|
| JARS Cannabis - Monroe | $16.00 | $8.00/g | menu |
| Backpack Boyz Monroe | $17.60 | $8.80/g | menu |
| Happy Daze | $20.00 | $10.00/g | menu |
| King of Budz - Monroe | $20.00 | $10.00/g | menu |
| Exclusive Cookies - Monroe Medical & Recreational | $25.00 | $12.50/g | menu |
| NAR Monroe | $25.00 | $12.50/g | menu |
| PUFF Monroe - RECREATIONAL 21+ NOW OPEN! | $25.00 | $12.50/g | menu |
| Uniq Cannabis Dispensary Monroe | $30.00 | $15.00/g | menu |
Statewide, Muha Meds Sweet Dreams OG v3 Disposable runs $9.99–$32.00 (median $20.00). Monroe's cheapest is below the statewide median — $6.01 more than Michigan's lowest ($9.99).
See today's best Monroe deals near you →